Die Kirchenbücher können als Flipbook konsultiert werden. Für die Einsicht in bzw. den Erhalt von PDF's ist die Museumsleitung zu kontaktieren.
Buch | Inhalt | Original-Paginierung | Flippingbook-Seiten | Jahr(e) |
---|---|---|---|---|
1 (1.4.1.1.) | Historische Notizen (Spendenliste Dorfbrand 1547 / Erdbeben 1584) | pag. 1 - 18 | 3 - 37 | 1547-1584 |
1 (1.4.1.1.) | Taufrodel | pag. 19 - 85 | 39 - 165 | 1567-1602 |
1 (1.4.1.1.) | Eherodel | pag. 85 - 88 | 165 - 170 | 1588-1602 |
1 (1.4.1.1.) | Totenrodel | pag. 90 - 91 | 172 - 175 | 1580-1588 |
2 (1.4.2.) | Taufrodel | pag. 1 - 98 | 3-197 | 1602-1639 |
2 (1.4.2.) | Eherodel | pag. 99 - 111 | 198-223 | 1602-1639 |
3 (1.4.3.) | Taufrodel (Juni - Dezember 1639) | pag. 1 - 2 | 5-6 | 1639 |
3 (1.4.3.) | Taufrodel (29. November - 14. Dezember 1687) (Januar 1646 - 10. Juli 1681) |
pag. 32 pag. 32 - 140 |
67-285 | 1646-1681 |
3 (1.4.3.) | Taufrodel (31. Juli 1681 - 25. November 1687) | pag. 2 - 23 | 6-49 | 1681-1687 |
3 (1.4.3.) | Eherodel (16. September 1639 - 20. Juni 1664) | pag. 24 - 32 | 51-67 | 1639-1664 |
3 (1.4.3.) | Eherodel (5. August 1664 - 22. Juni 1679) | pag. 140 - 148 | 285-300 | 1664-1679 |
3 (1.4.3.) | Eherodel (22. August 1679 - 1687) | pag. 162 - 166 | 329-336 | 1679-1687 |
3 (1.4.3.) | Totenrodel (8. März 1660 - 28. Februar 1679) | pag. 149 - 162 | 302-337 | 1660-1679 |
3 (1.4.3.) | Totenrodel (4. März 1679 - 25. März 1688) | hinten: pag. 1 - 5 | 341-348 | 1679-1688 |
4 | kein Buch Nr. 4 | |||
5 (1.4.4.) | Taufrodel 1. Teil: Taufe |
pag. 1-147 | 3-293 | 1688-1750 |
5 (1.4.4.) | Communicanten 3. Teil: (hinten) | pag. 1- 9 | 358-374 | 1707-1751 |
5 (1.4.4.) | Eherodel | pag. 153-180 | 299-348 | 1688-1752 |
5 (1.4.4.) | Register A-Z | pag. 181-189 | 348-357 | 1688-1752 |
6 (1.4.5.) | Titelblatt | pag. 01 | 3 | 1751-1785 |
6 (1.4.5.) | Gebet | pag. 02 | 4 | 1751-1785 |
6 (1.4.5.) | Taufrodel | pag. 1 - 183 (doppelseitig) | 5-187 | 1751-1785 |
6 (1.4.5.) | Register A-Z | pag. 187 - 225 | 189-226 | 1751-1785 |
7 (1.4.6.) | Eherodel mit Register A-Z / 19 Doppelseiten | pag. 1 - 85 | 4-229 | 1753-1843 |
8 (1.4.7.) | Totenrodel mit Register | pag. 1 - 105 | 5-109 | 1752-1816 |
8 (1.4.7.) | Verzeichnis der ungetauften verstorbenen und begrabenen Kinder, ab 1. Januar 1806 | pag. 155 | 111 | 1806 |
8 (1.4.7.) | Register A-Z | pag. 159 - 194 (nicht paginiert) | 113-179 | 1752-1816 |
9 (1.4.8.) | Verzeichnis der bisherigen Pfarrer von Brittnau | pag. 01 | 5 | 1567-1855 |
9 (1.4.8.) | Taufrodel | pag. 1-182 | 7-189 | 1786-1816 |
9 (1.4.8.) | Notizen | pag. 184 - 186 | 191-193 | 1786-1816 |
9 (1.4.8.) | Register A-Z | pag. 376 - 409 | 195-229 | 1786-1816 |
10 (1.4.9.) | Verzeichnis der Brunst-Stür | pag. 1 - 5 | 3-7 | 1666-1733 |
10 (1.4.9.) | Verzeichnis der Ehe-Verlöbnisse | pag. 00 - 03 | 11-15 | 1751-1752 |
10 (1.4.9.) | Register über einen alten Tauf-Rodel (verfertigt 1787) | pag. 1 - 48 | 17-66 | 1688-1750 |
10 (1.4.9.) | Register aller Geschlechter (verfertigt 1787) | pag. 49 | 67 | 1787 |
10 (1.4.9.) | Comunicanten-Rodel | pag. 1 - 208 | 71-281 | 1751-1902 |
10 (1.4.9.) | Totenrodel | pag. 214 - 245 | 287-318 | 1708-1752 |
10 (1.4.9.) | Comunicanten-Rodel | pag. 247 - 290 | 320-361 | 1902-1911 |
11 (2.1.1.1.) | Geburts-Register | pag. 1 - 199 | 5-403 | 1817-1835 |
11 (2.1.1.1.) | Register A-Z | pag. 1 - 44 | 407-477 | 1817-1835 |
12 (2.1.1.2.) | Taufregister | pag. 1 - 294 | 5-593 | 1836-1865 |
12 (2.1.1.2.) | Register A-Z | pag. 1 - 125 | 597-745 | 1836-1865 |
13 (2.1.1.3.) | Taufrodel | pag. 1 - 94 | 3-195 | 1866-1875 |
13 (2.1.1.3.) | Register A-Z | pag. 1 - 46 | 197-281 | 1866-1875 |
14 (2.1.3.1.1.) | Eherodel (bis April 1852) | pag. 1 - 33 | 3-37 | 1844-1852 |
14 (2.1.3.1.1.) | Register A-Z | pag. 1 - 27 | 51-97 | 1844-1852 |
Haushaltungsrodel der Gemeinde Brittnau nach den Ortschaften: I. Bötschishalden | pag. 1 - 4 | 38-42 | ||
Haushaltungsrodel der Gemeinde Brittnau nach den Ortschaften: II. Mättenwil | pag. 5 - 8 | 43-46 | ||
Haushaltungsrodel der Gemeinde Brittnau nach den Ortschaften: III. Bösenwil | pag. 9 - 11 | 47-49 | ||
15 (2.1.3.1.2.) | Ehe Buch (Mai - Dez. 1852) | pag. 01 - 02 | 4-9 | 1852 |
15 (2.1.3.1.2.) | Ehe Buch | pag. 1 - 80 | 10-171 | 1853-1875 |
15 (2.1.3.1.2.) | Register A-Z | pag. 1 - 37 | 173-235 | 1853-1875 |
15 (2.1.3.1.2.) | Instruktion für die Pfarrämter zur Führung des Verkünd- und Ehebuches | pag. 38 - 41 | 237-240 | 1853 |
16 (2.1.3.1.3.) | Weisung vom Bürgermeister und Kleinem Rat über die Führung des Geburts-, Sterbe- und Ehe-Register ab 1817 | pag. A - E | 5-7 | 1817 |
16 (2.1.3.1.3.) | Ehen von Auswärtigen | pag. 1 - 28 | 9-65 | 1817-1874 |
16 (2.1.3.1.3.) | Register A-Z | pag. 1 - 25 | 67-117 | 1817-1874 |
17 (2.1.3.1.4.) | Weisung vom Bürgermeister und Kleinem Rat über die Führung des Geburts-, Sterbe- und Ehe-Register ab 1817 | pag. A - E | 5-8 | 1817 |
17 (2.1.3.1.4.) | Ehen männlichen Einwohner | pag. 1 - 79 | 9-169 | 1817-1852 |
17 (2.1.3.1.4.) | Register A-Z | pag. 1 - 27 | 171-231 | 1817-1852 |
18 (2.1.4.1.1.) | Todesrodel | pag. 1 - 208 | 5-421 | 1817-1873 |
18 (2.1.4.1.1.) | Register A-Z | pag. 210 - 308 | 425-526 | 1817-1873 |
19 (2.1.4.1.2.) | Todesrodel | pag. 1 - 7 | 4-18 | 1874-1875 |
19 (2.1.4.1.2.) | Register A-Z | pag. 1 - 21 | 19-59 | 1874-1875 |
20 (1.1.1.1.) | Pfrund-Urbar Brittnau: Abgaben an Pfarrer & Pfarrmeier | pag. 1 - 9 | 5-12 | 1682 |
20 (1.1.1.1.) | Bodenzins | pag 10 - 23 | 13-26 | 1682 |
20 (1.1.1.1.) | Zehnten | pag 24 - 54 | 27-57 | 1682 |
21 (1.1.1.2.) | Kirchen-Urbar | pag. 1 - 42 | 5-45 | 1682 |
22 (1.1.1.3.) | Urbar der Pfrund (lose Blätter) | pag. 1 - 90 | 5-96 | 1746-1872 |
22 (1.1.1.3.) | Plan mit Pfrundscheune | pag. 92 | 97 | 1746-1872 |
22 (1.1.1.3.) | Brief von 1810 | pag 93 | 98 | 1746-1872 |
22 (1.1.1.3.) | Schreiben | pag. 95 - 96 | 100-102 | 1746-1872 |
23 (1.1.1.4.) | Kirchen-Urbar | pag. 1 - 54 | 5-60 | 1749 |
24 (1.1.1.6.) | Kirchen-Urbar "Stür-Urbar" | pag. 1 - 82 | 5-144 | 1748-1819 |
24 (1.1.1.6.) | Register A-Z | 23 Seiten | 145-189 | 1748-1819 |
25 (1.1.2.1.) | Garten "Hahnen" Rodel vorne: 1785 - 1790 | pag. 1 - 60 | 87-153 | 1785-1790 |
25 (1.1.2.1.) | Garten "Hahnen" Rodel hinten: 1791 - 1797 | pag. 1 - 41 | 4-85 | 1791-1797 |
26 (1.1.3.1.) | Zehnt-Rodel: I. Die Heu- und Gras-Zehnten | pag 1 - 15 | 3-34 | 1765-1770 |
26 (1.1.3.1.) | II. Die Gras-Zehnten | pag 1 - 12 | 35-61 | 1771-1779 |
26 (1.1.3.1.) | III. Die Heu-Zehnten | pag 1 - 12 | 63-89 | 1780-1784 |
27 (1.1.4.1.2.) | Kirchenurbar | pag. 1 - 85 (nicht paginiert) | 4-174 | 1629-1640 |
28 (1.3.1.1.) | Chorgerichtsmanual | 5-294 | 1633-1674 | |
29 (1.3.1.2.) | Weisen Gericht | pag. 1 - 28 | 90-144 | 1677-1687 |
29 (1.3.1.2.) | Chorgerichtsmanual | pag. 1 - 43 | 5-87 | 1673-1687 |
30 (1.3.1.3.) | Chorgericht-Manual 1687 - 1749 und 1750 - 1773 | pag. 1 - 50 und pag. 96 - 270 | 5-277 | 1687-1773 |
31 (3.1.1.1.) | Spenden-Buch für brandgeschädigte der Gemein zu Brittnouw | pag 1 - 33 | 16-57 | 1663-1805 |
31 (3.1.1.1.) | Register A-Z | pag 1 - 5 | 7-15 | 1663-1805 |
31 (3.1.1.1.) | Steuern von Holz für brandgeschädigte Einwohner Steuern von Holz für brandgeschädigte Auswärtige |
59-90 | 1663-1805 1848-1868 1840-1864 |
|
32 (3.1.1.2.) | Zins Buch Brittnau (Sammlung Alt-Brittnau) Register A-Z |
pag. 1 - 25 |
3-51 | 1754-1890 |
32 (3.1.1.2.) | Text | 52-296 | 1754-1890 |
Folgende Aufzeichnungen sind in den Büchern nicht enthalten: | ||
Taufen: fehlende Jahrgänge | 1640-1645 | |
Totenrodel: fehlende Jahrgänge | 1589-1659 | |
Totenrodel: fehlende Jahrgänge | 1689-1707 |